Chi phí tham khảo
Bảng giá dịch vụ
Thiết kế bảng rõ ràng, dễ quét nhanh. Giá dưới đây lấy từ dữ liệu công khai hiện có và cần được phòng khám xác nhận lại trước khi deploy.
| Nhóm dịch vụ | Hạng mục | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Khám & tư vấn | Khám tổng quát | Miễn phí / theo chương trình |
| Cạo vôi răng | Độ 1 – 2 hàm | 100.000đ |
| Cạo vôi răng | Độ 2 – 2 hàm | 150.000đ |
| Cạo vôi răng | Độ 3 – 2 hàm | 200.000đ |
| Trám răng | Trám thẩm mỹ | 150.000 – 200.000đ |
| Tẩy trắng | Tại nhà | 1.200.000đ |
| Tẩy trắng | Tại phòng khám | 1.500.000đ |
| Răng sứ | Răng sứ Mỹ | 600.000đ / răng |
| Răng sứ | Titan | 1.500.000đ / răng |
| Răng sứ | Zirconia | 2.000.000đ / răng |
| Răng sứ | Cercon HT | 3.000.000đ / răng |
| Nhổ răng | Răng cửa | 300.000đ |
| Nhổ răng | Răng cối nhỏ | 400.000đ |
| Nhổ răng | Răng hàm | 600.000đ |
| Điều trị tủy | Răng 1 ống tủy | 400.000đ |
| Điều trị tủy | Răng 2 ống tủy | 600.000 – 800.000đ |
| Điều trị tủy | Răng 3–4 ống tủy | 1.200.000đ |
* Chi phí thực tế phụ thuộc tình trạng lâm sàng và kế hoạch điều trị. Vui lòng liên hệ phòng khám để được tư vấn.